Orario settore giovanile e promozione in vigore dal 1 ottobre.
Under 13 Elite
Giorno | Orario | Palestra |
---|---|---|
Lunedì | 17:10-19:10 | Pirelli |
Martedì | 17:10-18:40 | Pirelli |
Giovedì | 17:10-18:40 | Pirelli |
Under 14 Regionale
Giorno | Orario | Palestra |
---|---|---|
Martedì | 17:10-18:40 | Pirelli |
Mercoledì | 18:40-20.10 | Pirelli |
Venerdì | 17:10-19.10 | Pirelli |
Under 14 Elite
Giorno | Orario | Palestra |
---|---|---|
Martedì | 17:10-18.40 | Pirelli |
Mercoledì | 17:10-19:40 | Pirelli |
Venerdì | 18.10-20:10 | Pirelli |
Under 15 Regionale
Giorno | Orario | Palestra |
---|---|---|
Lunedì | 18:00-20.00 | Oratorio San Giuda Taddeo |
Martedì | 17:10-18:40 | Pirelli |
Giovedi | 18.00-19:30 | Oratorio San Giuda Taddeo |
Under 15 Eccellenza
Giorno | Orario | Palestra |
---|---|---|
Lunedì | 17.10-18:10 | Pirelli |
Martedì | 18.40-20:10 | Pirelli |
Mercoledì | 17.10-19:40 | Pirelli |
Giovedi | 17.10-18:40 | Pirelli |
Under 16 Eccellenza
Giorno | Orario | Palestra |
---|---|---|
Lunedì | 19.10-20:10 | Pirelli |
Martedì | 18:40-20:10 | Pirelli |
Mercoledì | 18.00-20:10 | Pirelli |
Venerdì | 17:10-18:40 | Pirelli |
Under 18 Regionale
Giorno | Orario | Palestra |
---|---|---|
Lunedì | 19.30-21:00 | Oratorio San Giuda Taddeo |
Martedì | 18:40-20:10 | Pirelli |
Giovedì | 19.30-21:00 | Oratorio San Giuda Taddeo |
Venerdì | 17:10-18:10 | Pirelli |
Under 18 Elite
Giorno | Orario | Palestra |
---|---|---|
Lunedì | 18:10-20:10 | Pirelli |
Martedì | 18:40-20:10 | Pirelli |
Giovedì | 18.40-20:10 | Pirelli |
Venerdì | 19:10-20:10 | Pirelli |
Under 20
Giorno | Orario | Palestra |
---|---|---|
Lunedì | 20:10-21:40 | Pirelli |
Martedì | 18:40-20:10 | Pirelli |
Venerdì | 20:10-21:40 | Pirelli |
Promozione
Giorno | Orario | Palestra |
---|---|---|
Lunedì | 20:10-21:40 | Pirelli |
Mercoledì | 19:40-21:40 | Pirelli |
Venerdì | 20:10-21:40 | Pirelli |