Orario settore minibasket, settore giovanile e serie D in vigore nelle prime due settimane di settembre.
Per informazioni info@olimpiaromabasket.it, oppure vieni a trovarci in paestra negli orari di allenamenti…..Forza Olimpia
Aquilotti (2010/2011)
Giorno | Orario | Palestra |
---|---|---|
Martedì | 17:10-18:40 | Pirelli |
Venerdì | 17:10-18:40 | Pirelli |
Esordienti Azzurri (2008/2009)
Giorno | Orario | Palestra |
---|---|---|
Lunedì | 18:10-19:10 | Pirelli |
Giovedì | 18:40-20:10 | Pirelli |
Sabato | 15:00-16:30 | Pirelli |
Esordienti Bianchi (2008/2009)
Giorno | Orario | Palestra |
---|---|---|
Lunedì | 17:10-18:10 | Pirelli |
Mercoledì | 18:10-19:10 | Pirelli |
Sabato | 15:00-16:30 | Pirelli |
Under 13
Giorno | Orario | Palestra |
---|---|---|
Lunedì | 19:10-20:10 | Pirelli |
Mercoledì | 18:00-19:30 | Parco Caffarella |
Sabato | 16:30-18:00 | Pirelli |
Under 14 Femminile
Giorno | Orario | Palestra |
---|---|---|
Martedi | 18:00-19:30 | Parco Caffarella |
Mercoledì | 19:10-20:10 | Pirelli |
Venerdì | 18:40-20:10 | Pirelli |
Under 14
Giorno | Orario | Palestra |
---|---|---|
Lunedì | 19:10-20:10 | Pirelli |
Mercoledì | 18:00-19:30 | Parco Caffarella |
Sabato | 16:30-18:00 | Pirelli |
Under 14 Elite
Giorno | Orario | Palestra |
---|---|---|
Lunedì | 20:10-21:40 | Pirelli |
Martedì | 18.40-20:10 | Pirelli |
Mercoledì | 09.00-10:30 | Parco Caffarella |
Giovedi | 17:10-18.40 | Pirelli |
Venerdì | 09.00-10:30 | Parco Caffarella |
Under 15
Giorno | Orario | Palestra |
---|---|---|
Lunedì | 17:10-18:10 | Pirelli |
Mercoledì | 17:10-18:40 | Pirelli |
Venerdì | 16:30-18:00 | Parco Caffarella |
Under 15 Eccellenza
Giorno | Orario | Palestra |
---|---|---|
Lunedì | 18:10-19:10 | Pirelli |
Martedì | 10.30-12:00 | Parco Caffarella |
Mercoledì | 18.40-20:10 | Pirelli |
Giovedi | 10.30-12:00 | Parco Caffarella |
Venerdì | 18:40-20:10 | Pirelli |
Under 16 Regionale
Giorno | Orario | Palestra |
---|---|---|
Martedì | 16.30-18:00 | Parco Caffarella |
Giovedì | 17.10-18:40 | Pirelli |
Venerdì | 18:40-20:10 | Pirelli |
Under 16 Eccellenza
Giorno | Orario | Palestra |
---|---|---|
Lunedì | 10.30-12:00 | Parco Caffarella |
Martedì | 09:00-10:30 | Parco Caffarella |
Martedì | 18.40-20:10 | Pirelli |
Mercoledì | 17.10-18:10 | Pirelli |
Giovedi | 09:00-10:30 | Parco Caffarella |
Venerdì | 17:10-18:40 | Pirelli |
Under18 Gold
Giorno | Orario | Palestra |
---|---|---|
Lunedì | 09:00-10:30 | Parco Caffarella |
Martedì | 17:10-18:40 | Pirelli |
Mercoledì | 10:30-12:00 | Parco Caffarella |
Giovedì | 18.40-20:10 | Pirelli |
Venerdì | 10:30-12:00 | Parco Caffarella |
Under 20
Giorno | Orario | Palestra |
---|---|---|
Mercoledi | 20:10-21:40 | Pirelli |
Venerdì | 18:00-19:30 | Parco Caffarella |
Serie D
Giorno | Orario | Palestra |
---|---|---|
Venerdì | 20:10-21:40 | Pirelli |