Presentiamo il 7 Memorial Luciano Innocenti
Ecco le squadre del Memorial Luciano Innocenti
ASD Laurenziana Basket, Juve Pontedera, Pielle Livorno, Sancat Firenze, Don Bosco Livorno, San Giorgio in Piano, Us Livorno, Valdelsa Basket, Olimpia Legnaia, Abc Castel Fiorentino, Kioko Caserta, Arcobaleno PSG, Bees Pesaro, Pall. Perugia, Olimpia Roma Basket, Stamura Ancona, Piombino, Eagles Varese.
Qui a seguire il programma della 2 giorni del 7 Memorial Luciano Innocenti che si giocherà il 19 e 20 Ottobre.
SABATO 19 OTTOBRE 2019 |
||||||||
PARTITE DI 3 TEMPINI DA 8′ MINUTI | ||||||||
N° | GIRONE / FASE | CAMPO | ORA | SQUADRA A | SQUADRA B | RISULTATO | ||
14 | Gir. E | MATTIOLI | 18,00 | BEES PESARO | OLIMPIA ROMA | |||
15 | Gir. E | MATTIOLI | 18,45 | OLIMPIA ROMA | PALL. PERUGIA | |||
Al termine della prima partita del sabato saranno svolti i primi turni della gara shoot-out tiri liberi: Ogni squadra dovrà scegliere 4 TIRATORI. Ogni giocatore effettuerà 4 tiri liberi quello con la percentuale maggiore (uno per società) passerà alle finali di domenica. | ||||||||
DOMENICA 20 OTTOBRE 2019 |
||||||||
PARTITE 3 TEMPINI DA 8′ MINUTI | ||||||||
N° | GIRONE / FASE | CAMPO | ORA | SQUADRA A | SQUADRA B | RISULTATO | ||
19 | QUARTO 1°-8° POSTO | VALENTI | 9,30 | PRIMA Gir. A | PRIMA Gir. F | |||
20 | QUARTO 1°-8° POSTO | MATTIOLI | 9,30 | PRIMA Gir. B | PRIMA Gir. C | |||
21 | QUARTO 1°-8° POSTO | VALENTI | 10,15 | PRIMA Gir. D | 1a MIGLIORA SECONDA | |||
22 | QUARTO 1°-8° POSTO | MATTIOLI | 10,15 | PRIMA Gir. E | 2a MIGLIOR SECONDA | |||
23 | S/FINALE 1°-4° POSTO | VALENTI | 11,45 | VINC GARA 19 | VINC GARA 20 | |||
24 | S/FINALE 1°-4° POSTO | MATTIOLI | 12,30 | VINC. GARA 21 | VINC GARA 22 | |||
25 | S/FINALE 5°-8° POSTO | LICEO | 12,15 | PERD. GARA 19 | PERD. GARA 20 | |||
26 | S/FINALE 5°-8° POSTO | LICEO | 13,00 | PERD. GARA 21 | PERD. GARA 22 | |||
27 | S/FINALE 9°12° POSTO | LICEO | 10,45 | REST SECONDA Gir. A/B/C | REST SECONDA Gir. B/C/D | |||
28 | S/FINALE 9°12° POSTO | LICEO | 11,30 | REST SECONDA Gir. C/D/E | REST SECONDA Gir. D/E/F | |||
29 | S/FINALE 13-18° POSTO | LICEO | 10,00 | TERZA Gir. A | TERZA Gir. B | |||
30 | S/FINALE 13°-18° POSTO | VALENTI | 11,00 | TERZA Gir. C | TERZA Gir. D | |||
31 | S/FINALE 13°-18° POSTO | MATTIOLI | 11,00 | TERZA Gir. E | TERZA Gir. F | |||
32 | FINALE 17°-18° POSTO | VALENTI | 15,00 | PERDENTE GARA 29 O 30 | PERDENTE GARA 30 O 31 | |||
33 | FINALE 13-15° POSTO | VALENTI | 15,45 | VINC. GARA 29 | VINC. GARA 30 | |||
34 | FINALE 13°-15° POSTO | VALENTI | 14,15 | VINC. GARA 31 | migl. Diff. Perdente gare 29/30/31 | |||
35 | FINALE 11°-12° POSTO | LICEO | 14,15 | PERD GARA 27 | PERD GARA 28 | |||
36 | FINALE 9°-10° POSTO | LICEO | 15,00 | VINC GARA 27 | VINC. GARA 28 | |||
37 | FINALE 7°-8° POSTO | LICEO | 15,45 | PERD. GARA 25 | PERD. GARA 26 | |||
38 | FINALE 5°-6° POSTO | MATTIOLI | 14,30 | VINC GARA 25 | VINC. GARA 26 | |||
39 | FINALE 3°-4° POSTO | MATTIOLI | 15,15 | PERD. GARA 23 | PERD. GARA 24 | |||
40 | FINALE 1°-2° POSTO | MATTIOLI | 16,15 | VINC. GARA 23 | VINC. GARA 24 | |||
DURANTE LA FINALE SI SVOLGERANNO LE GARE DI TIRO SHOO-OUT | ||||||||
PREMIAZIONE PER TUTTE LE SQUADRE ORE 17,45 MATTIOLI | ||||||||
PALAZZETTO MATTIOLI: VIA DEI CABOTO 26 PALAZZETTO VALENTI: VIA TADDEO ALDEROTTI LICEO LDV: VIA GIOVANNI DEI MARIGNOLLI (INGRESSO ATLETI) VIA IGNAZIO DANTI (INGRESSO PUBBLICO) |
||||||||
REGOLAMENTO: | ||||||||
A referto sono ammessi anche più di 12 bambini, minimo 10; regole dei cambi: 6+6 nei primi due quarti (o 7+7 ecc) – cambi liberi nel terzo tempino; time-out da 30″ 1 per tempino; la palla contesa sarà regolata dalla freccia del possesso alternato; ogni tempino inizierà con la palla a due; bonus dei falli nell’ultimo minuto di ogni tempino. Supplementare da 3 minuti.
Le migliori classificate tra i gironi vengono stabilite con la differenza canestri con la prima classificata del girone stesso, in caso di parità si calcolerà il quoziente canestro con la prima. Le migliori seconde verranno stabilite chi avrà la minor differenza canestri con la prima classificata. |