SQUADRE | P | G | V | P | F | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPORT ROMA 7 | 12 | 7 | 6 | 1 | 329 | 172 |
2 | OLIMPIA MANZI | 6 | 5 | 3 | 2 | 194 | 168 |
3 | APDB | 4 | 4 | 2 | 2 | 129 | 146 |
4 | CASALBA SPORT | 0 | 3 | 0 | 3 | 82 | 165 |
5 | ORATORIO SAN GIUDA TADDEO | 0 | 3 | 0 | 3 | 67 | 150 |
1° GIORNATA | ||
---|---|---|
SPORT ROMA 7 | 55-20 | CASALBA SPORT |
OLIMPIA MANZI | 38-10 | ORATORIO SAN GIUDA TADDEO |
APDB – Turno di riposo | ||
2° GIORNATA | ||
CASALBA SPORT | 22-26 | OLIMPIA MANZI |
APDB | 42-60 | SPORT ROMA 7 |
ORATORIO SAN GIUDA TADDEO – Turno di riposo | ||
3° GIORNATA | ||
OLIMPIA MANZI | 58-27 | APDB |
ORATORIO SAN GIUDA TADDEO | 25-40 | CASALBA SPORT |
SPORT ROMA 7 – Turno di riposo | ||
4° GIORNATA | ||
APDB | 49-13 | ORATORIO SAN GIUDA TADDEO |
SPORT ROMA 7 | 24/03/2018 | OLIMPIA MANZI |
18:00 | ||
CASALBA SPORT – Turno di riposo | ||
5° GIORNATA | ||
ORATORIO SAN GIUDA TADDEO | 20-62 | SPORT ROMA 7 |
CASALBA SPORT | 06/04/2018 | APDB |
18:00 | ||
OLIMPIA MANZI – Turno di riposo | ||
6° GIORNATA | ||
ORATORIO SAN GIUDA TADDEO | 12/04/2018 | OLIMPIA MANZI |
15:30 | ||
CASALBA SPORT | 20-50 | SPORT ROMA 7 |
APDB – Turno di riposo | ||
7° GIORNATA | ||
SPORT ROMA 7 | 37-40 dts | APDB |
OLIMPIA MANZI | 16/04/2018 | CASALBA SPORT |
17:20 | ||
ORATORIO SAN GIUDA TADDEO – Turno di riposo | ||
8° GIORNATA | ||
APDB | 02/05/2018 | OLIMPIA MANZI |
18:15 | ||
CASALBA SPORT | 04/05/2018 | ORATORIO SAN GIUDA TADDEO |
18:00 | ||
SPORT ROMA 7 – Turno di riposo | ||
9° GIORNATA | ||
OLIMPIA MANZI | 07/05/2018 | SPORT ROMA 7 |
17:20 | ||
ORATORIO SAN GIUDA TADDEO | 07/05/2018 | APDB |
15:30 | ||
CASALBA SPORT – Turno di riposo | ||
10° GIORNATA | ||
SPORT ROMA 7 | 50-37 | ORATORIO SAN GIUDA TADDEO |
APDB | 16/05/2018 | CASALBA SPORT |
18:15 | ||
OLIMPIA MANZI – Turno di riposo |